Расчет доставки по городам
Калькуляторы расчета некоторых ТК
Чтобы получить стоимость доставки шин или колесных дисков в ваш город, сделайте следующие действия:
1. Найдите в списке ниже типоразмер шин, которые планируете приобрести
2. По таблице определите вес и объем требуемых шин
3. Проследуйте по ссылке ниже на калькуляторы расчета выбранной транспортной компании и укажите полученные данные по весу и объему шин
4. Полученная стоимость расчет может незначительно отличаться. Оплата услуг транпортной компании производится при получении товара покупателем в удобной форме
Чтобы рассчитать стоимость доставки колесных дисков, сделайте следующее:
1. Прибавьте к диаметру колесного диска 2 дюйма и умножьте полученное чисто на 2,54 и поделите на 100. Получится ширина коробки диска в метрах.
2. Проделайте те же операции с шириной колесного диска, получив высоту коробки.
3. Вычислите объем: ширина коробки * ширина коробки * высота коробки. Полученное число умножьте на количество дисков. Это будет общий объем упаковки.
4. Укажите полученный объем в калькуляторе расчет и получите стоимость доставки в ваш город.
Внимание! Шины упаковки не требуют. Колесные диски поставляются в упаковке.
R12 - R13
| Типоразмер | Объем , м3 | Объем 4 шт, м3 | Вес шины, кг | Вес 4 шин, кг |
| 135/80R13 | 0,04 | 0,16 | 4 | 16 |
| 145/65R13 | 0,04 | 0,16 | 5,2 | 20,8 |
| 145/70R12 | 0,04 | 0,16 | 4,6 | 18,4 |
| 145/70R13 | 0,04 | 0,16 | 4,7 | 18,8 |
| 145/80R13 | 0,05 | 0,2 | 5,4 | 21,6 |
| 145R13С | 0,05 | 0,2 | 5,6 | 22,4 |
| 155/65R13 | 0,04 | 0,16 | 5,2 | 20,8 |
| 155/70R13 | 0,05 | 0,2 | 5,8 | 23,2 |
| 155/80R13 | 0,05 | 0,2 | 6 | 24 |
| 155R12 | 0,05 | 0,2 | 6,2 | 24,8 |
| 155R13 | 0,04 | 0,16 | 7,6 | 30,4 |
| 155R13C | 0,05 | 0,2 | 5,3 | 21,2 |
| 165/65R13 | 0,05 | 0,2 | 6,1 | 24,4 |
| 165/70R13 | 0,05 | 0,2 | 6,2 | 24,8 |
| 165/80R13 | 0,06 | 0,24 | 6,8 | 27,2 |
| 175/50R13 | 0,04 | 0,16 | 6,3 | 25,2 |
| 175/60R13 | 0,05 | 0,2 | 6,4 | 25,6 |
| 175/65R13 | 0,05 | 0,2 | 7 | 28 |
| 175/70R13 | 0,06 | 0,24 | 6,7 | 26,8 |
| 175R13C | 0,07 | 0,28 | 9,5 | 38 |
| 185/60R13 | 0,06 | 0,24 | 7,2 | 28,8 |
| 185/65R13 | 0,06 | 0,24 | 7,6 | 30,4 |
| 185/70R13 | 0,06 | 0,24 | 7,6 | 30,4 |
| 195/60R13 | 0,06 | 0,24 | 8 | 32 |
| 215/50R13 | 0,08 | 0,32 | 9,7 | 38,8 |
R14
| Типоразмер | Объем , м3 | Объем 4 шт, м3 | Вес шины, кг | Вес 4 шин, кг |
| 145/80R14 | 0,05 | 0,2 | 5,6 | 22,4 |
| 155/65R14 | 0,05 | 0,2 | 5,7 | 22,8 |
| 165/55R14 | 0,05 | 0,2 | 5,7 | 22,8 |
| 165/60R14 | 0,05 | 0,2 | 5,9 | 23,6 |
| 165/65R14 | 0,05 | 0,2 | 5,9 | 23,6 |
| 165/70R14 | 0,06 | 0,24 | 6,8 | 27,2 |
| 165R14 | 0,07 | 0,28 | 9,2 | 36,8 |
| 175/50R14 | 0,05 | 0,2 | 6,7 | 26,8 |
| 175/60R14 | 0,06 | 0,24 | 6,6 | 26,4 |
| 175/65R14 | 0,06 | 0,24 | 6,9 | 27,6 |
| 175/65R14C | 0,06 | 0,24 | 7,1 | 28,4 |
| 175/70R14 | 0,06 | 0,24 | 7,2 | 28,8 |
| 175/80R14 | 0,07 | 0,28 | 7,5 | 30 |
| 175R14C | 0,06 | 0,24 | 7,5 | 30 |
| 185/50R14 | 0,05 | 0,2 | 7,3 | 29,2 |
| 185/55R14 | 0,06 | 0,24 | 7,4 | 29,6 |
| 185/60R14 | 0,06 | 0,24 | 7 | 28 |
| 185/65R14 | 0,07 | 0,28 | 7,6 | 30,4 |
| 185/70R14 | 0,07 | 0,28 | 8,1 | 32,4 |
| 185/75R14C | 0,07 | 0,28 | 11,4 | 45,6 |
| 185/80R14 | 0,08 | 0,32 | 9,1 | 36,4 |
| 185R14C | 0,08 | 0,32 | 9,3 | 37,2 |
| 195/45R14 | 0,05 | 0,2 | 7,4 | 29,6 |
| 195/60R14 | 0,07 | 0,28 | 8,4 | 33,6 |
| 195/65R14 | 0,07 | 0,28 | 8,4 | 33,6 |
| 195/70R14 | 0,08 | 0,32 | 9,3 | 37,2 |
| 195/75R14 | 0,08 | 0,32 | 9 | 36 |
| 195R14C | 0,09 | 0,36 | 12,8 | 51,2 |
| 205/60R14 | 0,08 | 0,32 | 8,9 | 35,6 |
| 205/70R14 | 0,08 | 0,32 | 10,2 | 40,8 |
| 205R14C | 0,08 | 0,32 | 13,6 | 54,4 |
| 215R14C | 0,1 | 0,4 | 12,9 | 51,6 |
| 225/70R14 | 0,09 | 0,36 | 10 | 40 |
R15
| Типоразмер | Объем , м3 | Объем 4 шт, м3 | Вес шины, кг | Вес 4 шин, кг |
| 145/65R15 | 0,04 | 0,16 | 5,6 | 22,4 |
| 155/60R15 | 0,07 | 0,28 | 8,3 | 33,2 |
| 155/65R15 | 0,07 | 0,28 | 8,3 | 33,2 |
| 165/50R15 | 0,05 | 0,2 | 6,8 | 27,2 |
| 165/55R15 | 0,05 | 0,2 | 6,4 | 25,6 |
| 165/65R15 | 0,06 | 0,24 | 7 | 28 |
| 175/55R15 | 0,06 | 0,24 | 6,7 | 26,8 |
| 175/60R15 | 0,06 | 0,24 | 8,1 | 32,4 |
| 175/65R15 | 0,06 | 0,24 | 7,4 | 29,6 |
| 175/80R15 | 0,08 | 0,32 | 9 | 36 |
| 185/55R15 | 0,06 | 0,24 | 7,7 | 30,8 |
| 185/60R15 | 0,07 | 0,28 | 8,3 | 33,2 |
| 185/65R15 | 0,07 | 0,28 | 7,9 | 31,6 |
| 195/45R15 | 0,06 | 0,24 | 7,6 | 30,4 |
| 195/50R15 | 0,06 | 0,24 | 7,8 | 31,2 |
| 195/55R15 | 0,07 | 0,28 | 8,9 | 35,6 |
| 195/60R15 | 0,07 | 0,28 | 8,4 | 33,6 |
| 195/65R15 | 0,08 | 0,32 | 9,1 | 36,4 |
| 195/70R15 | 0,08 | 0,32 | 12,9 | 51,6 |
| 195/70R15C | 0,08 | 0,32 | 12,9 | 51,6 |
| 195/80R15 | 0,09 | 0,36 | 11,3 | 45,2 |
| 195R15С | 0,09 | 0,36 | 12,9 | 51,6 |
| 205/50R15 | 0,07 | 0,28 | 9,3 | 37,2 |
| 205/55R15 | 0,08 | 0,32 | 9,1 | 36,4 |
| 205/60R15 | 0,08 | 0,32 | 9 | 36 |
| 205/65R15 | 0,09 | 0,36 | 9,6 | 38,4 |
| 205/70R15 | 0,09 | 0,36 | 10,7 | 42,8 |
| 205/75R15 | 0,1 | 0,4 | 10,8 | 43,2 |
| 215/60R15 | 0,09 | 0,36 | 11,4 | 45,6 |
| 215/65R15 | 0,09 | 0,36 | 10,6 | 42,4 |
| 215/70R15 | 0,1 | 0,4 | 11,5 | 46 |
| 215/75R15 | 0,11 | 0,44 | 11,6 | 46,4 |
| 215/80R15 | 0,11 | 0,44 | 13,9 | 55,6 |
| 215R15 | 0,11 | 0,44 | 13,9 | 55,6 |
| 225/60R15 | 0,1 | 0,4 | 10,9 | 43,6 |
| 225/70R15 | 0,11 | 0,44 | 13,7 | 54,8 |
| 225/75R15 | 0,12 | 0,48 | 11,5 | 46 |
| 225/80R15 | 0,12 | 0,48 | 11,8 | 47,2 |
| 235/70R15 | 0,12 | 0,48 | 15,1 | 60,4 |
| 235/75R15 | 0,13 | 0,52 | 14,6 | 58,4 |
| 255/65R15 | 0,13 | 0,52 | 18,1 | 72,4 |
| 255/70R15 | 0,14 | 0,56 | 17,5 | 70 |
| 255/75R15 | 0,15 | 0,6 | 19,7 | 78,8 |
| 255/75R15 | 0,15 | 0,6 | 19,7 | 78,8 |
| 255/75R15 | 0,15 | 0,6 | 19,7 | 78,8 |
| 255/75R15 | 0,15 | 0,6 | 19,7 | 78,8 |
| 265/70R15 | 0,15 | 0,6 | 17,5 | 70 |
| 265/75R15 | 0,15 | 0,6 | 17,7 | 70,8 |
| 275/60R15 | 0,14 | 0,56 | 14,8 | 59,2 |
| 285/40R15 | 0,11 | 0,44 | 12,9 | 51,6 |
| 30X9.5R15 | 0,14 | 0,56 | 17,6 | 70,4 |
| 31X10.5R15 | 0,17 | 0,68 | 17,5 | 70 |
| 32X11.5R15 | 0,19 | 0,76 | 22,2 | 88,8 |
| 33X12.5R15 | 0,22 | 0,88 | 24,3 | 97,2 |
| 35X12.5R15 | 0,21 | 0,84 | 26,5 | 106 |
R16
| Типоразмер | Объем , м3 | Объем 4 шт, м3 | Вес шины, кг | Вес 4 шин, кг |
| 165/50R16 | 0,05 | 0,2 | 6,6 | 26,4 |
| 175/50R16 | 0,06 | 0,24 | 7,7 | 30,8 |
| 175/55R16 | 0,06 | 0,24 | 7,6 | 30,4 |
| 175/60R16 | 0,07 | 0,28 | 7,6 | 30,4 |
| 175/75R16C | 0,08 | 0,32 | 11,6 | 46,4 |
| 175/80R16 | 0,08 | 0,32 | 10,1 | 40,4 |
| 185/50R16 | 0,06 | 0,24 | 7,5 | 30 |
| 185/55R16 | 0,07 | 0,28 | 8,7 | 34,8 |
| 185/60R16 | 0,07 | 0,28 | 9,2 | 36,8 |
| 185/75R16C | 0,09 | 0,36 | 12,6 | 50,4 |
| 185/85R16 | 0,09 | 0,36 | 12,6 | 50,4 |
| 195/40R16 | 0,06 | 0,24 | 7,4 | 29,6 |
| 195/45R16 | 0,07 | 0,28 | 8,5 | 34 |
| 195/50R16 | 0,07 | 0,28 | 8,7 | 34,8 |
| 195/55R16 | 0,08 | 0,32 | 8,8 | 35,2 |
| 195/60R16 | 0,08 | 0,32 | 9 | 36 |
| 195/65R16 | 0,08 | 0,32 | 12,2 | 48,8 |
| 195/75R16С | 0,1 | 0,4 | 14 | 56 |
| 205/40R16 | 0,07 | 0,28 | 8,5 | 34 |
| 205/45R16 | 0,07 | 0,28 | 8,8 | 35,2 |
| 205/50R16 | 0,08 | 0,32 | 10,4 | 41,6 |
| 205/55R16 | 0,08 | 0,32 | 9,1 | 36,4 |
| 205/60R16 | 0,09 | 0,36 | 10,4 | 41,6 |
| 205/65R16 | 0,09 | 0,36 | 11,2 | 44,8 |
| 205/65R16C | 0,1 | 0,4 | 11,2 | 44,8 |
| 205/70R16 | 0,11 | 0,44 | 14,2 | 56,8 |
| 205/75R16C | 0,1 | 0,4 | 16 | 64 |
| 205/80R16 | 0,11 | 0,44 | 14,5 | 58 |
| 205R16С | 0,11 | 0,44 | 14,3 | 57,2 |
| 215/35R16 | 0,07 | 0,28 | 8,3 | 33,2 |
| 215/40R16 | 0,07 | 0,28 | 9,7 | 38,8 |
| 215/45R16 | 0,08 | 0,32 | 9,5 | 38 |
| 215/55R16 | 0,09 | 0,36 | 10,1 | 40,4 |
| 215/60R16 | 0,09 | 0,36 | 11,8 | 47,2 |
| 215/65R16 | 0,1 | 0,4 | 12,2 | 48,8 |
| 215/65R16C | 0,1 | 0,4 | 12,2 | 48,8 |
| 215/70R16 | 0,11 | 0,44 | 14,8 | 59,2 |
| 215/70R16C | 0,11 | 0,44 | 14,8 | 59,2 |
| 215/75R16 | 0,11 | 0,44 | 14,3 | 57,2 |
| 215/75R16C | 0,11 | 0,44 | 14,3 | 57,2 |
| 215/80R16 | 0,12 | 0,48 | 14,6 | 58,4 |
| 215/85R16 | 0,12 | 0,48 | 15 | 60 |
| 225/40R16 | 0,08 | 0,32 | 9,1 | 36,4 |
| 225/45R16 | 0,08 | 0,32 | 9,5 | 38 |
| 225/50R16 | 0,09 | 0,36 | 10,8 | 43,2 |
| 225/55R16 | 0,1 | 0,4 | 10,8 | 43,2 |
| 225/60R16 | 0,1 | 0,4 | 12,5 | 50 |
| 225/65R16 | 0,11 | 0,44 | 16,1 | 64,4 |
| 225/70R16 | 0,12 | 0,48 | 14,2 | 56,8 |
| 225/75R16 | 0,12 | 0,48 | 15,7 | 62,8 |
| 235/50R16 | 0,1 | 0,4 | 11,1 | 44,4 |
| 235/55R16 | 0,11 | 0,44 | 12,2 | 48,8 |
| 235/60R16 | 0,11 | 0,44 | 13,4 | 53,6 |
| 235/65R16 | 0,12 | 0,48 | 14,7 | 58,8 |
| 235/70R16 | 0,13 | 0,52 | 16,3 | 65,2 |
| 235/75R16 | 0,14 | 0,56 | 17,8 | 71,2 |
| 235/80R16 | 0,14 | 0,56 | 19,4 | 77,6 |
| 235/85R16 | 0,15 | 0,6 | 22,3 | 89,2 |
| 245/45R16 | 0,1 | 0,4 | 11,6 | 46,4 |
| 245/50R16 | 0,1 | 0,4 | 11,8 | 47,2 |
| 245/70R16 | 0,14 | 0,56 | 17,7 | 70,8 |
| 245/75R16 | 0,15 | 0,6 | 21,1 | 84,4 |
| 255/65R16 | 0,14 | 0,56 | 16,5 | 66 |
| 255/70R16 | 0,15 | 0,6 | 18,6 | 74,4 |
| 265/70R16 | 0,16 | 0,64 | 18,8 | 75,2 |
| 265/75R16 | 0,17 | 0,68 | 19,9 | 79,6 |
| 275/70R16 | 0,17 | 0,68 | 20 | 80 |
| 285/65R16 | 0,17 | 0,68 | 19,9 | 79,6 |
| 285/70R16 | 0,16 | 0,64 | 19,5 | 78 |
| 285/75R16 | 0,2 | 0,8 | 22 | 88 |
| 305/70R16 | 0,21 | 0,84 | 25,9 | 103,6 |
| 315/75R16 | 0,24 | 0,96 | 29,4 | 117,6 |
| 6.5R16C | 0,09 | 0,36 | 13,8 | 55,2 |
| 7.00R16С | 0,1 | 0,4 | 16,7 | 66,8 |
| 7.50R16С | 0,12 | 0,48 | 19,7 | 78,8 |
R17
| Типоразмер | Объем , м3 | Объем 4 шт, м3 | Вес шины, кг | Вес 4 шин, кг |
| 195/40R17 | 0,07 | 0,28 | 8,5 | 34 |
| 195/45R17 | 0,07 | 0,28 | 9,1 | 36,4 |
| 205/40R17 | 0,07 | 0,28 | 9,2 | 36,8 |
| 205/45R17 | 0,08 | 0,32 | 9,3 | 37,2 |
| 205/50R17 | 0,08 | 0,32 | 10,1 | 40,4 |
| 205/55R17 | 0,09 | 0,36 | 10,7 | 42,8 |
| 215/35R17 | 0,07 | 0,28 | 8,8 | 35,2 |
| 215/40R17 | 0,08 | 0,32 | 10,4 | 41,6 |
| 215/45R17 | 0,08 | 0,32 | 10,4 | 41,6 |
| 215/50R17 | 0,09 | 0,36 | 10,9 | 43,6 |
| 215/55R17 | 0,1 | 0,4 | 11,7 | 46,8 |
| 215/60R17 | 0,1 | 0,4 | 12,8 | 51,2 |
| 215/65R17 | 0,11 | 0,44 | 13,2 | 52,8 |
| 225/35R17 | 0,08 | 0,32 | 8,9 | 35,6 |
| 225/45R17 | 0,09 | 0,36 | 10,3 | 41,2 |
| 225/50R17 | 0,1 | 0,4 | 12,5 | 50 |
| 225/55R17 | 0,1 | 0,4 | 13,2 | 52,8 |
| 225/60R17 | 0,11 | 0,44 | 13,7 | 54,8 |
| 225/65R17 | 0,12 | 0,48 | 13,6 | 54,4 |
| 225/70R17 | 0,12 | 0,48 | 13,6 | 54,4 |
| 235/40R17 | 0,09 | 0,36 | 9,6 | 38,4 |
| 235/45R17 | 0,1 | 0,4 | 11,3 | 45,2 |
| 235/50R17 | 0,1 | 0,4 | 11,7 | 46,8 |
| 235/55R17 | 0,11 | 0,44 | 12,3 | 49,2 |
| 235/60R17 | 0,12 | 0,48 | 13 | 52 |
| 235/65R17 | 0,13 | 0,52 | 15,9 | 63,6 |
| 235/70R17 | 0,15 | 0,6 | 21,2 | 84,8 |
| 235/75R17 | 0,15 | 0,6 | 21,2 | 84,8 |
| 235/80R17 | 0,15 | 0,6 | 21,2 | 84,8 |
| 245/35R17 | 0,08 | 0,32 | 8,9 | 35,6 |
| 245/40R17 | 0,1 | 0,4 | 10,7 | 42,8 |
| 245/45R17 | 0,1 | 0,4 | 11,6 | 46,4 |
| 245/50R17 | 0,11 | 0,44 | 14,2 | 56,8 |
| 245/55R17 | 0,12 | 0,48 | 12,8 | 51,2 |
| 245/65R17 | 0,14 | 0,56 | 16,8 | 67,2 |
| 245/70R17 | 0,15 | 0,6 | 21,2 | 84,8 |
| 245/75R17 | 0,15 | 0,6 | 21,2 | 84,8 |
| 255/40R17 | 0,1 | 0,4 | 10,1 | 40,4 |
| 255/45R17 | 0,11 | 0,44 | 12,9 | 51,6 |
| 255/50R17 | 0,14 | 0,56 | 18,2 | 72,8 |
| 255/55R17 | 0,15 | 0,6 | 18,8 | 75,2 |
| 255/60R17 | 0,14 | 0,56 | 17,9 | 71,6 |
| 255/65R17 | 0,15 | 0,6 | 18,3 | 73,2 |
| 255/70R17 | 0,17 | 0,68 | 18,3 | 73,2 |
| 255/75R17 | 0,17 | 0,68 | 18,3 | 73,2 |
| 255/75R17 | 0,17 | 0,68 | 20,3 | 81,2 |
| 265/40R17 | 0,11 | 0,44 | 11,8 | 47,2 |
| 265/60R17 | 0,14 | 0,56 | 17,5 | 70 |
| 265/65R17 | 0,16 | 0,64 | 17,5 | 70 |
| 265/70R17 | 0,17 | 0,68 | 20,5 | 82 |
| 275/40R17 | 0,12 | 0,48 | 13 | 52 |
| 275/55R17 | 0,15 | 0,6 | 18,8 | 75,2 |
| 275/60R17 | 0,16 | 0,64 | 18,1 | 72,4 |
| 275/65R17 | 0,17 | 0,68 | 19,4 | 77,6 |
| 275/70R17 | 0,18 | 0,72 | 19 | 76 |
| 285/40R17 | 0,12 | 0,48 | 13,5 | 54 |
| 285/60R17 | 0,17 | 0,68 | 19 | 76 |
| 285/65R17 | 0,18 | 0,72 | 18,4 | 73,6 |
| 285/70R17 | 0,2 | 0,8 | 25,9 | 103,6 |
| 295/70R17 | 0,2 | 0,8 | 26,8 | 107,2 |
| 315/70R17 | 0,24 | 0,96 | 28,1 | 112,4 |
R18
| Типоразмер | Объем , м3 | Объем 4 шт, м3 | Вес шины, кг | Вес 4 шин, кг |
| 205/40R18 | 0,08 | 0,32 | 9 | 36 |
| 215/35R18 | 0,08 | 0,32 | 10 | 40 |
| 215/40R18 | 0,09 | 0,36 | 10,7 | 42,8 |
| 215/45R18 | 0,09 | 0,36 | 10,3 | 41,2 |
| 215/55R18 | 0,1 | 0,4 | 11,6 | 46,4 |
| 225/35R18 | 0,09 | 0,36 | 9,5 | 38 |
| 225/40R18 | 0,09 | 0,36 | 10,5 | 42 |
| 225/45R18 | 0,1 | 0,4 | 9,8 | 39,2 |
| 225/50R18 | 0,1 | 0,4 | 12,5 | 50 |
| 225/55R18 | 0,11 | 0,44 | 12,6 | 50,4 |
| 225/60R18 | 0,12 | 0,48 | 13,3 | 53,2 |
| 225/65R18 | 0,13 | 0,52 | 14,9 | 59,6 |
| 235/35R18 | 0,09 | 0,36 | 10,2 | 40,8 |
| 235/40R18 | 0,1 | 0,4 | 11,6 | 46,4 |
| 235/45R18 | 0,11 | 0,44 | 12 | 48 |
| 235/50R18 | 0,11 | 0,44 | 12,5 | 50 |
| 235/55R18 | 0,12 | 0,48 | 14,2 | 56,8 |
| 235/60R18 | 0,13 | 0,52 | 16,3 | 65,2 |
| 235/65R18 | 0,14 | 0,56 | 16 | 64 |
| 245/35R18 | 0,1 | 0,4 | 10 | 40 |
| 245/40R18 | 0,1 | 0,4 | 11,8 | 47,2 |
| 245/45R18 | 0,11 | 0,44 | 13,7 | 54,8 |
| 245/50R18 | 0,12 | 0,48 | 13,2 | 52,8 |
| 245/60R18 | 0,15 | 0,6 | 16,8 | 67,2 |
| 255/30R18 | 0,11 | 0,44 | 12 | 48 |
| 255/35R18 | 0,1 | 0,4 | 10,8 | 43,2 |
| 255/40R18 | 0,11 | 0,44 | 13,4 | 53,6 |
| 255/45R18 | 0,12 | 0,48 | 12,7 | 50,8 |
| 255/50R18 | 0,13 | 0,52 | 14,9 | 59,6 |
| 255/55R18 | 0,14 | 0,56 | 16,4 | 65,6 |
| 255/60R18 | 0,15 | 0,6 | 16,8 | 67,2 |
| 255/70R18 | 0,18 | 0,72 | 19,2 | 76,8 |
| 265/35R18 | 0,11 | 0,44 | 11,4 | 45,6 |
| 265/40R18 | 0,12 | 0,48 | 13,5 | 54 |
| 265/60R18 | 0,16 | 0,64 | 15 | 60 |
| 265/70R18 | 0,18 | 0,72 | 19 | 76 |
| 275/35R18 | 0,12 | 0,48 | 12,3 | 49,2 |
| 275/40R18 | 0,13 | 0,52 | 13,2 | 52,8 |
| 275/45R18 | 0,14 | 0,56 | 13 | 52 |
| 275/60R18 | 0,17 | 0,68 | 17,7 | 70,8 |
| 275/65R18 | 0,2 | 0,8 | 26,9 | 107,6 |
| 275/70R18 | 0,2 | 0,8 | 27,5 | 110 |
| 285/30R18 | 0,11 | 0,44 | 12 | 48 |
| 285/35R18 | 0,12 | 0,48 | 11,7 | 46,8 |
| 285/40R18 | 0,13 | 0,52 | 12,8 | 51,2 |
| 285/50R18 | 0,16 | 0,64 | 17,9 | 71,6 |
| 285/55R18 | 0,17 | 0,68 | 17,1 | 68,4 |
| 285/60R18 | 0,18 | 0,72 | 19,5 | 78 |
| 285/65R18 | 0,2 | 0,8 | 19,5 | 78 |
| 295/30R18 | 0,12 | 0,48 | 11,5 | 46 |
| 295/35R18 | 0,13 | 0,52 | 13 | 52 |
| 315/30R18 | 0,13 | 0,52 | 12 | 48 |
| 335/30R18 | 0,15 | 0,6 | 14,9 | 59,6 |
R19
| Типоразмер | Объем , м3 | Объем 4 шт, м3 | Вес шины, кг | Вес 4 шин, кг |
| 215/35R19 | 0,09 | 0,36 | 10,6 | 42,4 |
| 225/35R19 | 0,09 | 0,36 | 10,2 | 40,8 |
| 225/35R19 | 0,09 | 0,36 | 10,2 | 40,8 |
| 225/40R19 | 0,1 | 0,4 | 11,1 | 44,4 |
| 225/45R19 | 0,11 | 0,44 | 12,1 | 48,4 |
| 235/35R19 | 0,1 | 0,4 | 10,3 | 41,2 |
| 235/40R19 | 0,11 | 0,44 | 11,1 | 44,4 |
| 235/45R19 | 0,11 | 0,44 | 12,4 | 49,6 |
| 235/50R19 | 0,13 | 0,52 | 15 | 60 |
| 235/55R19 | 0,13 | 0,52 | 15,1 | 60,4 |
| 245/30R19 | 0,1 | 0,4 | 10,6 | 42,4 |
| 245/35R19 | 0,1 | 0,4 | 10,6 | 42,4 |
| 245/40R19 | 0,11 | 0,44 | 12 | 48 |
| 245/45R19 | 0,12 | 0,48 | 13,3 | 53,2 |
| 245/50R19 | 0,13 | 0,52 | 15,9 | 63,6 |
| 255/30R19 | 0,1 | 0,4 | 9,8 | 39,2 |
| 255/35R19 | 0,11 | 0,44 | 12,5 | 50 |
| 255/40R19 | 0,12 | 0,48 | 12,3 | 49,2 |
| 255/45R19 | 0,13 | 0,52 | 13,5 | 54 |
| 255/50R19 | 0,14 | 0,56 | 16,2 | 64,8 |
| 255/55R19 | 0,15 | 0,6 | 16,7 | 66,8 |
| 265/30R19 | 0,11 | 0,44 | 12,1 | 48,4 |
| 265/35R19 | 0,12 | 0,48 | 11,9 | 47,6 |
| 265/50R19 | 0,15 | 0,6 | 17,1 | 68,4 |
| 265/55R19 | 0,16 | 0,64 | 15 | 60 |
| 275/30R19 | 0,12 | 0,48 | 11,3 | 45,2 |
| 275/35R19 | 0,13 | 0,52 | 13,1 | 52,4 |
| 275/40R19 | 0,14 | 0,56 | 13,6 | 54,4 |
| 275/45R19 | 0,15 | 0,6 | 16 | 64 |
| 275/50R19 | 0,15 | 0,6 | 17 | 68 |
| 275/55R19 | 0,17 | 0,68 | 19,4 | 77,6 |
| 285/30R19 | 0,12 | 0,48 | 13,3 | 53,2 |
| 285/35R19 | 0,13 | 0,52 | 13,8 | 55,2 |
| 285/40R19 | 0,14 | 0,56 | 14,4 | 57,6 |
| 285/45R19 | 0,16 | 0,64 | 18,8 | 75,2 |
| 285/55R19 | 0,18 | 0,72 | 19,9 | 79,6 |
| 295/30R19 | 0,13 | 0,52 | 12,7 | 50,8 |
| 295/35R19 | 0,14 | 0,56 | 14,3 | 57,2 |
| 295/45R19 | 0,17 | 0,68 | 17,5 | 70 |
| 305/30R19 | 0,14 | 0,56 | 13,6 | 54,4 |
| 315/25R19 | 0,13 | 0,52 | 12,9 | 51,6 |
| 355/25R19 | 0,16 | 0,64 | 15,2 | 60,8 |
R20
| Типоразмер | Объем , м3 | Объем 4 шт, м3 | Вес шины, кг | Вес 4 шин, кг |
| 225/30R20 | 0,09 | 0,36 | 9,3 | 37,2 |
| 225/35R20 | 0,1 | 0,4 | 11,1 | 44,4 |
| 235/30R20 | 0,1 | 0,4 | 9,3 | 37,2 |
| 245/30R20 | 0,11 | 0,44 | 11,2 | 44,8 |
| 245/35R20 | 0,11 | 0,44 | 10,8 | 43,2 |
| 245/40R20 | 0,12 | 0,48 | 12,1 | 48,4 |
| 245/45R20 | 0,13 | 0,52 | 15,3 | 61,2 |
| 245/50R20 | 0,14 | 0,56 | 17,1 | 68,4 |
| 255/30R20 | 0,11 | 0,44 | 11,2 | 44,8 |
| 255/30R20 | 0,11 | 0,44 | 11,2 | 44,8 |
| 255/35R20 | 0,12 | 0,48 | 12,6 | 50,4 |
| 255/35R20 | 0,12 | 0,48 | 13 | 52 |
| 255/40R20 | 0,13 | 0,52 | 13 | 52 |
| 255/45R20 | 0,14 | 0,56 | 16,5 | 66 |
| 255/50R20 | 0,15 | 0,6 | 17,1 | 68,4 |
| 265/35R20 | 0,13 | 0,52 | 12 | 48 |
| 265/45R20 | 0,15 | 0,6 | 16,5 | 66 |
| 265/50R20 | 0,16 | 0,64 | 18,3 | 73,2 |
| 275/25R20 | 0,11 | 0,44 | 11,7 | 46,8 |
| 275/30R20 | 0,12 | 0,48 | 12,7 | 50,8 |
| 275/35R20 | 0,13 | 0,52 | 13,6 | 54,4 |
| 275/40R20 | 0,15 | 0,6 | 16,1 | 64,4 |
| 275/45R20 | 0,16 | 0,64 | 17,3 | 69,2 |
| 275/50R20 | 0,18 | 0,72 | 20 | 80 |
| 275/55R20 | 0,18 | 0,72 | 18,1 | 72,4 |
| 275/60R20 | 0,19 | 0,76 | 21,2 | 84,8 |
| 285/25R20 | 0,12 | 0,48 | 12,4 | 49,6 |
| 285/30R20 | 0,12 | 0,48 | 12,6 | 50,4 |
| 285/35R20 | 0,14 | 0,56 | 12,1 | 48,4 |
| 285/45R20 | 0,17 | 0,68 | 18,1 | 72,4 |
| 285/50R20 | 0,18 | 0,72 | 20 | 80 |
| 285/55R20 | 0,19 | 0,76 | 21,5 | 86 |
| 295/25R20 | 0,13 | 0,52 | 13 | 52 |
| 295/30R20 | 0,13 | 0,52 | 12,7 | 50,8 |
| 295/35R20 | 0,16 | 0,64 | 15,6 | 62,4 |
| 295/40R20 | 0,16 | 0,64 | 19,8 | 79,2 |
| 295/45R20 | 0,18 | 0,72 | 18,6 | 74,4 |
| 305/25R20 | 0,13 | 0,52 | 12,3 | 49,2 |
| 305/35R20 | 0,16 | 0,64 | 14,3 | 57,2 |
| 305/45R20 | 0,19 | 0,76 | 19,7 | 78,8 |
| 305/50R20 | 0,2 | 0,8 | 21,8 | 87,2 |
| 315/35R20 | 0,17 | 0,68 | 17,2 | 68,8 |
| 325/25R20 | 0,15 | 0,6 | 13,1 | 52,4 |
| 325/60R20 | 0,27 | 1,08 | 28,9 | 115,6 |
R21-R30
| Типоразмер | Объем , м3 | Объем 4 шт, м3 | Вес шины, кг | Вес 4 шин, кг |
| 245/30R22 | 0,12 | 0,48 | 12 | 48 |
| 245/35R21 | 0,12 | 0,48 | 12,5 | 50 |
