- ПОДБОР ПО АВТО
- ПОДБОР ШИН
- ПОДБОР ДИСКОВ
Шиномонтаж
Уважаемые покупатели!
Рады сообщить, что мы теперь мы готовы предложить услуги шиномонтажа, мойки, покраски и ремонта дисков.
Шиномонтаж расположен по адресу: Москва, ул. Вагоноремонтная, 10 (территория завода "Керамзит").
Цены на услуги шиномонтажа | ||||||||
Легковые автомобили | ||||||||
Виды работ, руб | R12, R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19, R20 | R21 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж-монтаж, балансировка, установка) | 1280 | 1440 | 1600 | 1880 | 2200 | 2600 | 3200 | 3600 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж-монтаж, балансировка) | 960 | 1080 | 1200 | 1400 | 1640 | 1960 | 2200 | 2400 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 800 | 920 | 1000 | 1200 | 1400 | 1620 | 2100 | 2100 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, установка) | 320 | 360 | 400 | 480 | 560 | 640 | 1000 | 1200 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 720 | 820 | 900 | 1060 | 1240 | 1470 | 1700 | 1800 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 240 | 260 | 300 | 340 | 400 | 490 | 550 | 600 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка), руб. | 480 | 560 | 600 | 720 | 840 | 980 | 1100 | 1200 |
Комплекс для 1-го колеса(снятие, дем/монт, балансировка, установка) | 320 | 360 | 400 | 470 | 550 | 650 | 800 | 900 |
Демонтаж - монтаж автошин* | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 245 | 275 | 300 |
Балансировка | 120 | 140 | 150 | 180 | 210 | 245 | 275 | 300 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 250 | 300 |
Установка камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка 1-го колеса | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Подкачка колеса на автомобиле | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Заправка 1-го колеса АЗОТОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
* За монтаж низкопрофильных и Run-flat шин возможна дополнительная наценка на усмотрение мастера до 30% | ||||||||
Внедорожники; Паркетники | ||||||||
Виды работ, руб | R15 | R16 | R17 | R18 | R19, R20 | Газель (6 колес) | Минивен, легкогрузовой | |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж-монтаж, балансировка, установка) | 2200 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | 4500 | 3000 | |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж-монтаж, балансировка) | 1640 | 1960 | 2200 | 2360 | 2500 | 2000 | ||
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1200 | 1640 | 1960 | 2040 | 2260 | 2120 | ||
Комплекс для 4-х колес (снятие, установка) | 560 | 640 | 800 | 840 | 1000 | 1000 | ||
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1040 | 1480 | 1680 | 1780 | 1880 | 1560 | ||
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 640 | 1000 | 1160 | 1200 | 1260 | 1120 | ||
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 400 | 480 | 520 | 580 | 620 | 440 | ||
Комплекс для 1-го колеса(снятие, дем/монт, балансировка, установка) | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | 750 | 750 | |
Демонтажмонтаж автошин* | 200 | 240 | 260 | 290 | 310 | 250 | 220 | |
Балансировка | 210 | 250 | 290 | 300 | 340 | 250 | 280 | |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 140 | 160 | 200 | 210 | 250 | 250 | 250 | |
Установка камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мойка 1-го колеса | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подкачка колеса на автомобиле | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |
Заправка 1-го колеса АЗОТОМ | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
* За монтаж низкопрофильных и Run-flat шин возможна дополнительная наценка на усмотрение мастера до 30% | ||||||||
Цены на ремонт отдельных повреждений, руб | ||||||||
Ремонт камер:заплатка | 100 | |||||||
Ремонт прокола бескамерных автошин:жгут | 150 | |||||||
Ремонт прокола бескамерных автошин:грибок | 200 | |||||||
Ремонт боковых порезов:заплатка | от 400 | |||||||
Цены на покраску дисков | ||||||||
Виды работ, руб | R13-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Покраска комплекта в 1 цвет | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
Покраска комплекта в 2 цвета | 9700 | 11000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 20000 | |
Покраска 2-х супортов (без снятия с автомобиля) | 2000 | 2250 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | |
Покраска 4-х супортов (без снятия с автомобиля) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | |
Цены на заправку кондиционера | ||||||||
Заправка R 134 с диагностикой | 1800 руб | |||||||
Дозаправка | 1000 руб | |||||||
Диагностика | 600 - 1000 руб | |||||||
Мойка радиатора с частичной разборкой | 1000руб | |||||||
Чистка испарительного блока | мойка | 800 руб | ||||||
дезинфекция | 300 руб | |||||||
Ремонт | замена радиатора кондиционера | 3000 руб - 5000 руб | ||||||
замена трубок | 1000 руб | |||||||
замена расширительной трубки | 1300 | |||||||
Стоимость сварки аргоном | ||||||||
сварной шов | 1 см - 150 руб | |||||||
наплавление | 1 см² - 150 руб | |||||||
сварка трубки | 500 руб | |||||||
воссоздание утраченого куска | цена договорная | |||||||
Стоимость сезонного хранения шин, руб | ||||||||
За 1 колесо в месяц | Комплект из 4 колес за 6 месяцев | |||||||
легковые шины | 150 | 3000 | ||||||
легковые шины с дисками | 165 | 3500 | ||||||
Шины для внедорожников, SUV, микроавтобусов | 180 | 4000 | ||||||
Шины с дисками для внедорожников, SUV, микроавтобусов | 200 | 4500 | ||||||
Стоимость правки дисков, руб | ||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
зависит от повреждения | 600-800 | 700-900 | 800-1000 | 900-1200 | 1000-1400 | 1200-1600 | 1500-2000 | 2000-2500 |
Все цены в рублях РФ (действительны на весну 2015 года)
|
||||||||
Дата публикации: 29 апреля 2015